1. Движение дел | ||||||||||||||||
Остаток неокон- ченных дел на начало отчетного периода |
Поступило заявлений, исковых заявлений |
Возвра-щено | Принято к произ- водству |
Количест-во дел по принятым к произ-водству заявле-ниям, исковым заявле-ниям | Рассмотрено дел | Остаток неокончен- ных дел на конец отчетного периода |
Оставлено без движения заявлений на конец отчетного периода | |||||||||
Всего | из них: | Всего | из них: | |||||||||||||
с приня- тием решения (опреде- ления) |
с остав- лением без рас- смот- рения |
с прек- раще- нием произ- водства |
в том числе: | с пре-выше-нием установ-ленного АПК РФ срока | приоста-новлено | |||||||||||
с зак- люче- нием мир. согла- шения |
в связи с отка- зом от иска |
|||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Экономические споры и другие дела, возникающие из гражданских правоотношений | 1 | 574 | 2712 | 217 | 2475 | 2471 | 2405 | 1875 | 106 | 409 | 35 | 353 | 29 | 640 | 52 | 26 |
Экономические споры и другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений | 2 | 692 | 3964 | 146 | 3803 | 3785 | 3554 | 3051 | 24 | 477 | 0 | 445 | 19 | 923 | 24 | 25 |
Об установлении фактов, имеющих юридическое значение | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
О несостоятельности (банкротстве) | 4 | 131 | 176 | 37 | 130 | 129 | 71 | 32 | 3 | 36 | 4 | 0 | 189 | 4 | 5 | |
Об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
О признании и приведении в испол- нение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 7 | 1397 | 6859 | 400 | 6413 | 6390 | 6033 | 4959 | 135 | 922 | 39 | 798 | 49 | 1754 | 80 | 57 |
Справка к разделу 1 | |||||
5. Из строки 7 графы 6: | |||||
1. Рассмотрено дел: | рассмотрено дел с применением норм: | кол-во дел | кол-во определений |
||
в порядке упрощенного производства | 3265 | об отложении судебного разбирательства | |||
с участием арбитражных заседателей | 0 | ст. 158 АПК РФ | 943 | 1911 | |
с участием граждан, не имеющих статуса индив. предприн. | 19 | в т.ч.: абз. 2 ч. 5 ст. 158 АПК РФ | 156 | 176 | |
по обращениям гос. органов, органов местного самоуправ. и иных органов в защиту публичных интересов | 0 | ст. 225.15 АПК РФ | 0 | 0 | |
по обращениям организаций и граждан в защиту прав и законных интересов других лиц | 0 | о продлении срока рассмотрения дела | |||
с участием государственных корпораций | 0 | ч. 2 ст. 152 АПК РФ | 0 | 0 | |
с участием посредника | 0 | ч. 1 ст. 200 АПК РФ | 0 | 0 | |
в т.ч. : заключено мировое соглашение | 0 | ч. 2 ст. 205 АПК РФ | 16 | 16 | |
признание иска, отказ от иска | 0 | ч. 3 ст. 253 АПК РФ | 0 | 0 | |
об ускорении рассмотрения дела (ч. 7 ст. 6.1 АПК РФ) | 0 | 0 | |||
6. Из строки 7 графы 12: | |||||
2. Из строки 7 графы 2: | рассмотрено дел с превышением установленных | кол-во | кол-во | ||
поступило на новое рассмотрение | 46 | АПК РФ сроков на основании применения норм: | дел | определений | |
из них: в связи с отменой решения | 39 | ч. 5 ст. 18 АПК РФ | 13 | 0 | |
ч. 8 ст. 46 АПК РФ | 44 | 2 | |||
количество заявлений, по которым в отчетном | ч. 3 ст. 47 АПК РФ | 14 | 4 | ||
периоде не вынесено определений о возвращении, | ч. 3 ст. 50 АПК РФ | 6 | 7 | ||
оставлении без движения, принятии к производству | 119 | ч. 4 ст. 51 АПК РФ | 130 | 0 | |
ч. 8 ст. 130 АПК РФ | 7 | 3 | |||
3. Исполнено судебных поручений: | ч. 6 ст. 132 АПК РФ | 28 | 33 | ||
Всего | 71 | ||||
в т.ч. иностранных судов | 0 | 7. Из строки 7 графы 6: | |||
изготовлено решений (определений) с нарушением срока | 9 | ||||
4. Рассмотрено заявлений: | разослано решений (определений) с нарушением срока | 15 | |||
о пересмотре вступивших в закон. силу судебных актов | |||||
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам | 95 | 8. Основание приостановления производства по делу: | |||
из них: удовлетворено | 8 | кол-во | из них: | ||
в т.ч. по новым обстоятельствам | 7 | дел | свыше 1 года | ||
из них: удовлетворено всего | 5 | Всего приостановлено | 80 | 19 | |
в т.ч. в связи с правовой позицией: | из них: ст. 143 АПК РФ | 68 | 18 | ||
Европейского Суда по правам человека | 0 | ст. 144 АПК РФ | 12 | 1 | |
Конституционного Суда РФ | 0 | иные | 0 | 0 | |
Высшего Арбитражного Суда РФ | 2 |
2. Результаты рассмотрения дел | |||||||||
Категории дел | Количество рассмотренных дел | Количество дел, по которым удовлетворены требования | Сумма требований | ||||||
заявлено (тыс. руб.) | взыскано (тыс. руб.) | ||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
о заключении договоров | 1 | 5 | 2 | 79 | 79 | ||||
из них: | на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о признании договоров недействительными | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | ||||
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам |
купли-продажи | 3 | 1214 | 935 | 3708393 | 2708042 | |||
в т.ч. | поставки | 3.1 | 257 | 207 | 637325 | 247396 | |||
из них: | товаров для государственных и муниципальных нужд | 3.1.1 | 39 | 31 | 73240 | 7794 | |||
энергоснабжения | 3.2 | 932 | 707 | 3060872 | 2452384 | ||||
недвижимости и предприятий | 3.3 | 1 | 1 | 178 | 178 | ||||
аренды | 4 | 54 | 36 | 82716 | 53262 | ||||
в т.ч. | финансовой аренды (лизинга) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
подряда | 5 | 58 | 35 | 822472 | 209907 | ||||
в т.ч. | строительного подряда | 5.1 | 27 | 17 | 764051 | 190085 | |||
долевого участия в строительстве | 6 | 2 | 0 | 3366 | 0 | ||||
в сфере транспортной деятельности | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в т.ч. | по договорам перевозки | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
из них: | международной перевозки | 7.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
по договорам транспортной экспедиции | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
займа и кредита | 8 | 82 | 64 | 494788 | 340584 | ||||
банковского счета, о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств при осуществлении расчетов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
страхования | 10 | 26 | 23 | 53536 | 12394 | ||||
хранения | 11 | 3 | 2 | 4046 | 2383 | ||||
возмездного оказания услуг | 12 | 427 | 323 | 137758 | 79109 | ||||
посредническим договорам | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
иные виды договоров | 14 | 40 | 29 | 40819 | 21907 | ||||
ИТОГО (сумма строк 3 - 14) | 15 | 1906 | 1447 | 5347894 | 3427588 | ||||
из них: | возмещение убытков | 15.1 | 20 | 13 | 6240 | 2782 | |||
взыскание неустойки | 15.2 | 262 | 221 | 157826 | 41551 | ||||
изменение или расторжение договора | 15.3 | 30 | 18 | 5336 | 2599 | ||||
корпоративные споры | 16 | 15 | 6 | 54293 | 225 | ||||
из них: | связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юр. лица | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
связанные с принадлежностью акций и долей участия, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав | 16.2 | 2 | 0 | 54070 | 0 | ||||
по искам участников юр. лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о признании недействительными сделок, совершенных юр. лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок | 16.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
связанные с назначением (избранием), прекращением, приостановлением полномочий и ответ-тью лиц, входящих в состав органов управления, в т.ч. между указанными лицами и юр. лицом | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
связанные с эмиссией ценных бумаг | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в т.ч. | об оспаривании ненорм. прав. актов, решений и действий гос.органов, органов мест. самоуправления, иных органов, должн. лиц, органов управления эмитента | 16.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
об оспаривании сделок, совершен. в процессе размещения эмис. ценных бумаг, отчетов об итогах их выпуска | 16.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о созыве общего собрания участников юр. лица | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
об обжаловании решений органов управления юр. лица | 16.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с огранич. ответственностью | 16.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о ценных бумагах | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
из них: | о ненадлежащем исполнении и возмещении убытков | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в т.ч. (из строки 17) | вексель | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
государственная облигация | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
связанные с защитой права собственности, иных вещных прав | 18 | 41 | 20 | 183 | 171 | ||||
из них: | о признании права собственности | 18.1 | 36 | 18 | 0 | 0 | |||
об истребовании имущества из чужого незаконного владения | 18.2 | 2 | 1 | 183 | 171 | ||||
об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения | 18.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
о защите деловой репутации | 19 | 3 | 0 | 300 | 0 | ||||
связанные с охраной интеллектуальной собственности | 20 | 3 | 2 | 264 | 144 | ||||
из них: | об обжаловании решений Роспатента | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в т.ч.: | по товарным знакам | 20.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
по изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам | 20.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о защите исключительных прав | 20.2 | 3 | 2 | 264 | 144 | ||||
в т.ч. связанных с наруше-нием | авторских и смежных прав | 20.2.1 | 1 | 1 | 114 | 114 | |||
патентных прав | 20.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
селекционных достижений | 20.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
на топологии интегральных микросхем | 20.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
на секрет производства (ноу-хау) | 20.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
на средства индивидуализации | 20.2.6 | 1 | 0 | 100 | 0 | ||||
прав на товарные знаки | 20.2.6.1 | 1 | 0 | 100 | 0 | ||||
прав на фирменные наименования | 20.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
из строки 20.2 | возмещение убытков или взыскание компенсации | 20.2.7 | 1 | 1 | 50 | 30 | |||
конфискация контрафактных экземпляров и оборудования | 20.2.8 | 1 | 0 | 100 | 0 | ||||
ликвидация | 20.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
споры из внедоговорных обязательств | 21 | 66 | 32 | 139362 | 99745 | ||||
из них: | о возмещении вреда | 21.1 | 4 | 3 | 999 | 74 | |||
причиненного федеральными гос. органами | 21.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в т.ч. | судебными приставами-исполнителями | 21.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
причиненного гос. органами субъектов РФ | 21.1.2 | 1 | 0 | 146 | 0 | ||||
причиненного органами местного самоуправления | 21.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в связи с обеспечением иска | 21.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в т.ч. по ч.4 ст.98 АПК РФ | в случае оставления иска без рассмотрения | 21.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в случае прекращения производства по делу | 21.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о неосновательном обогащении | 21.2 | 62 | 29 | 138363 | 99671 | ||||
связанные с применением бюджетного законодательства | 22 | 3 | 3 | 16075 | 16075 | ||||
из них: | о нецелевом использовании бюджетных средств | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в т.ч. | федерального бюджета | 22.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в связи с предоставлением юридическому лицу бюджетных средств на возвратной и возмездной основе | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
об обжаловании действий (бездействия) органов, исполняющих судебные акты | 22.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
о взыскании убытков за счет средств соответствующего бюджета, связанных с реализацией законов о предоставлении льгот отдельным категориям граждан | 22.4 | 2 | 2 | 16075 | 16075 | ||||
о создании, реорганизации и ликвидации организаций | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
из них: | на основании исков налоговых органов | 23.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
о государственной регистрации | 24 | 16 | 5 | 0 | 0 | ||||
из них: | юридичес-ких лиц и индивиду-альных предпри- нимателей | о признании недействительной государственной регистрации | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
об обжаловании отказа в государственной регистрации | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
об уклонении от государственной регистрации | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
прав на недвижи-мое иму-щество и сделок с ним | об оспаривании зарегистрированных прав | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
об обжаловании отказа в государственной регистрации | 24.5 | 16 | 5 | 0 | 0 | ||||
об уклонении от государственной регистрации | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
связанные с применением налогового законодательства | 25 | 1572 | 1205 | 188860 | 116000 | ||||
из них: | об оспаривании нормативных правовых актов в сфере налогов и сборов | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц | 25.2 | 108 | 80 | 1 | 0 | ||||
в т.ч. | в связи с отказом в возмещении НДС | 25.2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
о взыскании обязательных платежей и санкций | 25.3 | 1464 | 1125 | 188859 | 116000 | ||||
в т.ч. | на основании п. 3 ст. 46 НК РФ | 25.3.1 | 73 | 63 | 8605 | 7495 | |||
о возврате из бюджета средств, излишне взысканных налоговыми органами либо излишне уплаченных налогоплательщиками | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в т.ч. | из федерального бюджета | 25.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о возмещении убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
связанные с применением таможенного законодательства | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
из них: | об оспаривании нормативных правовых актов в области таможенного дела | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
об оспаривании ненормативных правовых актов таможенных органов и действий (бездействия) должностных лиц | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о взыскании таможенных пошлин, налогов | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о возмещении убытков или вреда, причиненных таможенными органами лицам или их имуществу | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
связанные с применением законодательства об охране окружающей среды | 27 | 1 | 0 | 24634 | 0 | ||||
из них: | об оспаривании ненормативных правовых актов | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о возмещении вреда | 27.2 | 1 | 0 | 24634 | 0 | ||||
связанные с применением законодательства о земле | 28 | 197 | 100 | 71022 | 25211 | ||||
из них: | об оспаривании ненормативных правовых актов | 28.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
в т.ч. | об изъятии, прекращении или ограничении права на земельный участок | 28.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о признании права собственности | 28.2 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||||
об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения | 28.3 | 3 | 1 | 3540 | 112 | ||||
об устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения | 28.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения сделок с землей | 28.5 | 133 | 76 | 44807 | 24263 | ||||
в т.ч. | купля-продажа | 28.5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
аренда | 28.5.2 | 131 | 76 | 44807 | 24263 | ||||
из строки 28.5 | возмещение убытков | 28.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
взыскание неустойки | 28.5.4 | 27 | 21 | 1656 | 390 | ||||
изменение или расторжение договора | 28.5.5 | 51 | 25 | 5075 | 3546 | ||||
связанные с применением антимонопольного законодательства | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
из них: | об оспаривании нормативных правовых актов | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в т.ч. | федеральных гос. органов | 29.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
гос. органов субъектов РФ | 29.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
органов местного самоуправления | 29.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
об оспаривании ненормативных правовых актов | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в т.ч. | федеральных гос. органов | 29.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
гос. органов субъектов РФ | 29.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
органов местного самоуправления | 29.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
об обязании заключить договор | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
об изменении или расторжении договора | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о ликвидации юридических лиц | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о признании недействительными договоров | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о признании торгов недействительными | 29.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
о взыскании в федеральный бюджет необоснованного дохода (прибыли) | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о понуждении к исполнению решений и предписаний антимонопольного органа | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о запрете распространения рекламы, о публичном опровержении недостоверной рекламы | 29.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
об оспаривании нормативных правовых актов | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
из них: | федеральных государственных органов | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
государственных органов субъектов РФ | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
органов местного самоуправления | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) гос. органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федер. законом отдельными гос. или иными публичными полномочиями, должностных лиц | 31 | 225 | 141 | 0 | 0 | ||||
из них: | федеральных государственных органов | 31.1 | 86 | 26 | 0 | 0 | |||
в т.ч. | антимонопольных органов | 31.1.1 | 24 | 7 | 0 | 0 | |||
судебных приставов-исполнителей | 31.1.2 | 55 | 14 | 0 | 0 | ||||
государственных органов субъектов РФ | 31.2 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||||
органов местного самоуправления | 31.3 | 14 | 5 | 0 | 0 | ||||
государственных внебюджетных органов | 31.4 | 110 | 102 | 0 | 0 | ||||
в т.ч. | пенсионного фонда | 31.4.1 | 103 | 97 | 0 | 0 | |||
связанные с применением законодательства об административных правонарушениях | 32 | 497 | 368 | 0 | 2469 | ||||
из них: | об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности | 32.1 | 168 | 120 | 0 | 0 | |||
в т.ч. | налоговых органов | 32.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
таможенных органов | 32.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
антимонопольных органов | 32.1.3 | 17 | 9 | 0 | 0 | ||||
органов, осуществляющих контроль за использованием земли | 32.1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
органов, осуществляющих контроль в сфере охраны окружающей среды | 32.1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
органов, уполномоченных в области финансовых рынков | 32.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере | 32.1.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
судебных приставов-исполнителей | 32.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
органов Росалкогольрегулирования | 32.1.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
о привлечении к административной ответственности | 32.2 | 329 | 248 | 0 | 2469 | ||||
в т.ч. | за нарушение требований по производству, обороту, продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 32.2.1 | 32 | 17 | 0 | 1310 | |||
за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) | 32.2.2 | 204 | 180 | 0 | 532 | ||||
за незаконное использование товарного знака | 32.2.3 | 10 | 6 | 0 | 60 | ||||
связанные с банкротством | 32.2.4 | 3 | 1 | 0 | 25 | ||||
за нарушение требований проект. документации, нарушение установленного порядка строит-ва, невыполнение в срок закон. предписания органов по надзору в области строительства (ст. 9.4, 9.5, 9.5.1, ч.6 ст.19.5 КоАП РФ) | 32.2.5 | 4 | 1 | 0 | 50 | ||||
за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке | 32.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, недобросовестную конкуренцию (ст. 14.32, 14.33 КоАП РФ) | 32.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
за непредставление документов о споре, связанном с созданием юр. лица, управлением им или участия в нем, участникам юр. лица | 32.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
из строки 32.2 | с применением меры административного наказания - дисквалификация | 32.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания | 33 | 1258 | 965 | 61516 | 39393 | ||||
из них: | по заявлениям Пенсионного фонда | 33.1 | 1254 | 961 | 61111 | 39037 | |||
по заявлениям Фонда социального страхования | 33.2 | 3 | 3 | 286 | 237 | ||||
иные экономические споры | 34 | 130 | 67 | 564179 | 77650 | ||||
об установлении фактов, имеющих юридическое значение | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
о несостоятельности (банкротстве) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
об оспаривании решений третейских судов | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ВСЕГО (сумма строк 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39) | 40 | 5962 | 4371 | 6468661 | 3804750 | ||||
из них: | с участием иностранных лиц | 40.1 | 5 | 1 | 1161 | 1161 | |||
в т.ч. | стран СНГ | 40.1.1 | 2 | 1 | 1161 | 1161 | |||
касающихся внешнеэкономических сделок | 40.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
связанных с применением законодательства об иностранных инвестициях | 40.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
с участием прокуроров | 40.2 | 54 | 33 | 0 | 154 | ||||
с участием судебных приставов-исполнителей | 40.3 | 55 | 14 | 0 | 0 | ||||
о защите прав и законных интересов группы лиц | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
связанные с применением Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | 40.5 | 7 | 4 | 1202 | 1202 |
3. Рассмотрение заявлений о применении обеспечительных мер. | ||||||||||||||
ЗАЯВЛЕНИЯ | Рассмо- трено заявле- ний |
Признано обосно-ванными | Применены обеспечительные меры (ч.1 ст. 91, ч.3 и 3.1 ст. 99, ч. 3 ст. 199, ч. 3 и 4 ст. 225.6 АПК РФ) |
Отказано в применении обеспечительных мер | ||||||||||
нало- жение ареста |
запрет совер- шать опреде- ленные дейст- вия |
обязан- ность совер- шить опреде- ленные дейст- вия |
передача спорно- го иму- щества на хране- ние |
приоста- новле- ние взыска- ния по испол- нитель- ному доку- менту |
приос- танов- ление реали- зации иму- щества |
приос-танов-ление ненорма-тивного право-вого акта, решения | иные | Всего | из них: | |||||
в связи с неис- полне- нием истцом опреде- ления о встреч- ном обеспе- чении |
в связи с пред- ставле- нием встреч- ного обес- пече- ния |
|||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Об обеспечении имущественных интересов (предварительные меры) |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Об обеспечении иска | 2 | 150 | 79 | 22 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 7 | 71 | 0 | 0 |
Об обеспечении исполнения решения |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Об обеспечении доказательств | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 5 | 151 | 79 | 22 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 7 | 72 | 0 | 0 |
Справка к разделу 3 | ||||||||
1. Рассмотрено заявлений: | 2. Рассмотрено заявлений (из графы 1): | |||||||
a) о замене одной обеспечительной меры другой | 0 | иностранных лиц | 0 | |||||
из них: удовлетворено | 0 | по корпоративным спорам | 5 | |||||
б) об отмене обеспечения иска | 21 | из них: признано обоснованными (из графы 2) | 2 | |||||
из них: отменено обеспечение | 14 |
4. Рассмотрение заявлений в связи с совершением исполнительных действий. | ||||
Заявления | № п/п | Всего | из них: | |
удов-летво-рено | ||||
о восстановлении пропущенного срока для предъявления исп. листа к исполнению | 1 | 1 | 1 | |
о выдаче дубликата исполнительного листа | 2 | 21 | 11 | |
об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения судебных актов | 3 | 15 | 7 | |
об отложении исполнительных действий | 4 | 1 | 0 | |
о процессуальном правопреемстве | 5 | 106 | 101 | |
о повороте исполнения судебного акта | 6 | 2 | 2 | |
о разъяснении суд.акта, положений исп. док-та, способа и порядка его исполнения | 7 | 17 | 9 | |
о приостановлении исполнительного производства | 8 | 48 | 19 | |
о возобновлении исполнительного производства | 9 | 1 | 1 | |
о прекращении исполнительного производства | 10 | 3 | 2 | |
об отсрочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора | 11 | 0 | 0 | |
об уменьшении размера исп. сбора или освобождении от его взыскания | 12 | 9 | 8 | |
о заключении мирового соглашения на стадии исполнительного производства | 13 | 1 | 1 | |
иные | 14 | 4 | 1 | |
ИТОГО (сумма строк 1-14) | 15 | 229 | 163 | |
из них: | судебных приставов-исполнителей | 15.1 | 5 | 3 |
5. Государственная пошлина. | ||||
№ п/п | Всего | из них: удовлетворено | ||
количество | сумма (тыс. руб.) |
|||
Рассмотрено дел, по которым заявитель освобожден от уплаты госпошлины либо ее уплата не предусмотрена законом | 1 | 3846 | 0 | 0 |
Рассмотрено ходатайств (заявлений) | 2 | 2962 | 2910 | 19631 |
об уменьшении размера госпошлины | 2.1 | 1839 | 1836 | 7548 |
о рассрочке уплаты госпошлины | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
об отсрочке уплаты госпошлины | 2.3 | 1118 | 1070 | 11987 |
Сумма госпошлины, перечисленная в федеральный бюджет по делам и заявлениям, рассмотренным арбитражным судом | 3 | 0 | 0 | 27334 |
6. Иные сведения | ||||||||
№ п/п | кол-во | сумма (тыс. руб.) | № п/п | Наложены штрафы | кол-во опреде-лений | сумма (тыс. руб.) | ||
1 | Выдано (направлено) исполнительных документов | 6942 | 4394480 | 1 | за непредставление доказательств (ч. 9 ст. 66 АПК РФ) |
0 | 0 | |
2 | взыскателю | 3661 | 2 | за невыполнение определения по обеспечительным мерам (ч. 2 ст. 96 АПК РФ) |
0 | 0 | ||
3 | налоговому органу | 3278 | 3 | за неисполнение судебного акта (ст. 332 АПК РФ) |
0 | 0 | ||
4 | иному уполномоченному органу | 2 | 4 | за неуважение к суду (ч. 5 ст. 119 АПК РФ) |
0 | 0 | ||
5 | судебному приставу-исполнителю | 1 | 5 | за нарушение порядка в суд. заседании (ч. 5 ст. 154 АПК РФ) |
0 | 0 | ||
